| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 04.12.2010 | |||
| 10:00:00 | Anfänger Mädchen - Jahrgang 1996-1998 | Short Program | |
| 10:30:00 | Anfänger Mädchen - Jahrgang 1999+2000 | Short Program | |
| 10:50:00 | Anfänger Mädchen - Jahrgang 2001+2002 | Short Program | |
| 11:20:00 | Anfänger Jungen | Short Program | |
| 11:50:00 | Neulinge A Mädchen | Short Program | |
| 11:50:00 | Neulinge A Jungen | Short Program | |
| 12:40:00 | Nachwuchs B Mädchen | Short Program | |
| 13:15:00 | Neulinge B Mädchen | Free Skating | |
| 14:30:00 | Anfänger Mädchen - Jahrgang 1996-1998 | Free Skating | |
| 15:00:00 | Anfänger Mädchen - Jahrgang 1999+2000 | Free Skating | |
| 15:30:00 | Anfänger Mädchen - Jahrgang 2001+2002 | Free Skating | |
| 16:00:00 | Anfänger Jungen | Free Skating | |
| 16:35:00 | Neulinge A Mädchen | Free Skating | |
| 16:35:00 | Neulinge A Jungen | Free Skating | |
| 17:35:00 | Nachwuchs B Mädchen | Free Skating |
Letzte Änderung: 05.12.2010 10:47