| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romy VAN GYSEL | MERC | BW | 22.44 | 11.24 | 11.20 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Julia GOTSULYAK | MERC | B-W | 22.41 | 11.76 | 10.65 | 2.58 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Michelle RÄSNER | MERC | GER | 22.34 | 11.64 | 10.70 | 2.58 | 2.42 | 2.75 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Katja KAUS | ESCR | B-W | 21.85 | 11.40 | 10.45 | 2.58 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Kalina LEWICKA | MERC | B-W | 21.05 | 9.90 | 11.15 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Angelina SCHNEIDER | TECW | B-W | 18.40 | 7.50 | 11.10 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 0.20 | #6 | |
| 7 | Jessica BRIELMAIER | ESCR | GER | 17.67 | 8.17 | 9.70 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 0.20 | #8 | |
| 8 | Larissa MENTH | EVSE | BW | 15.58 | 7.13 | 9.15 | 2.50 | 2.17 | 2.17 | 1.92 | 1.83 | 0.70 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2010 10:47